- 出行幫助
-
公告信息
-
機(jī)票預(yù)訂
-
出行準(zhǔn)備
-
行李服務(wù)
-
特殊旅客
-
中轉(zhuǎn)服務(wù)
-
機(jī)上服務(wù)
-
不正常航班服務(wù)
-
常見問題
-
產(chǎn)品及服務(wù)協(xié)議
關(guān)于成都=杭州等航段基礎(chǔ)票價的公示
我公司依照相關(guān)要求,擬調(diào)整成都=杭州等航段基礎(chǔ)運價,現(xiàn)將航段具體運價公示如下
序號 | 航線 | 調(diào)整后基礎(chǔ)票價 | 漲幅 | 起始銷售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=杭州 | 2690 | 9.80% | 2022年5月12日 | 2022年5月17日 |
2 | 成都=拉薩 | 2840 | 9.65% | 2022年5月12日 | 2022年5月17日 |
3 | 成都=烏魯木齊 | 3140 | 9.79% | 2022年5月12日 | 2022年5月18日 |
4 | 成都=無錫 | 2090 | 10.00% | 2022年5月12日 | 2022年5月18日 |
5 | 重慶=北京 | 2610 | 9.66% | 2022年5月12日 | 2022年5月19日 |
6 | 重慶=拉薩 | 2730 | 9.64% | 2022年5月12日 | 2022年5月19日 |
7 | 成都=合肥 | 1720 | 9.55% | 2022年5月12日 | 2022年5月20日 |
四川航空股份有限公司
2022年5月5日