- 出行幫助
-
公告信息
-
機票預(yù)訂
-
出行準(zhǔn)備
-
行李服務(wù)
-
特殊旅客
-
中轉(zhuǎn)服務(wù)
-
機上服務(wù)
-
不正常航班服務(wù)
-
常見問題
-
產(chǎn)品及服務(wù)協(xié)議
關(guān)于調(diào)整成都=沈陽等航段基礎(chǔ)票價的函
我公司依照相關(guān)要求,擬調(diào)整成都=沈陽等航段基礎(chǔ)運價,現(xiàn)將航段具體運價公示如下:
序號 | 航線 | 調(diào)整后基礎(chǔ)票價 | 漲幅 | 起始銷售日期 | 起始航班日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=沈陽 | 2690 | 9.80% | 2022年5月18日 | 2022年5月24日 |
2 | 成都=天津 | 2610 | 9.66% | 2022年5月18日 | 2022年5月24日 |
3 | 成都=寧波 | 2140 | 9.74% | 2022年5月18日 | 2022年5月25日 |
4 | 成都=青島 | 2230 | 9.85% | 2022年5月18日 | 2022年5月25日 |
5 | 成都=揭陽潮汕 | 1850 | 9.47% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
6 | 成都=福州 | 2110 | 9.90% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
7 | 重慶=攀枝花 | 1690 | 9.74% | 2022年5月18日 | 2022年5月26日 |
四川航空股份有限公司
2022年5月11日