- 出行幫助
-
公告信息
-
機(jī)票預(yù)訂
-
出行準(zhǔn)備
-
行李服務(wù)
-
特殊旅客
-
中轉(zhuǎn)服務(wù)
-
機(jī)上服務(wù)
-
不正常航班服務(wù)
-
常見問題
-
產(chǎn)品及服務(wù)協(xié)議
關(guān)于成都=珠海等航段基礎(chǔ)票價的公示
我公司依照相關(guān)要求,擬調(diào)整成都=珠海等航段基礎(chǔ)運價,現(xiàn)將航段具體運價公示如下:
序號 | 航線 | 調(diào)整后基礎(chǔ)票價 | 起始銷售日期 | 起始航班日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都=珠海 | 1870 | 2022年6月16日 | 2022年6月22日 | |
2 | 烏魯木齊=南寧 | 3080 | 2022年6月16日 | 2022年6月22日 | |
3 | 成都=武漢 | 1610 | 9.79% | 2022年6月16日 | 2022年6月23日 |
4 | 重慶=廈門 | 1680 | 10.00% | 2022年6月16日 | 2022年6月23日 |
5 | 昆明=拉薩 | 2480 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
6 | 杭州=貴陽 | 1700 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
7 | 烏魯木齊=綿陽 | 2390 | 2022年6月16日 | 2022年6月24日 | |
8 | 烏魯木齊=汕頭 | 3460 | 2022年6月14日 | 2022年6月20日 |
四川航空股份有限公司
2022年6月7日